來源:廣東省工業和信息化廳
粵工信財審函〔2025〕26號
各有關地級以上市和橫琴粵澳深度合作區工業和信息化、科技、財政主管部門,國家稅務總局廣州、各地級市、橫琴粵澳深度合作區稅務局:
根據《財政部 稅務總局關于先進制造業企業增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第43號)和《工業和信息化部辦公廳 財政部辦公廳 國家稅務總局辦公廳關于2025年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業企業名單制定工作有關事項的通知》(工信廳聯財函〔2025〕217號),現將我省(深圳單列)企業名單申報有關事項通知如下:
一、基本條件
本通知所稱先進制造業企業是指高新技術企業(含所屬的非法人分支機構,以下簡稱分支機構)中的制造業一般納稅人。自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進制造業企業按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納增值稅稅額。申請進入2025年度名單的先進制造業企業需滿足以下基本條件:
(一)在我省依法注冊,且具備高新技術企業資格。
(二)進入2025年度名單的企業,應在2025年內具備高新技術企業資格,且2024年1月1日至12月31日期間,研發支出、研發人員、高新技術產品占比符合國科發火〔2016〕32號文件規定的高新技術企業條件,企業從事制造業業務相應發生的銷售額合計占全部銷售額比重50%(不含)以上,全部銷售額及制造業產品銷售額均不含增值稅。制造業行業屬性判定請參照《國民經濟行業分類》(GB/T 4754—2017)中“制造業”門類(C類)。企業申請進入名單前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形,未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上。
二、名單確定程序
(一)組織發動。請各地工業和信息化部門會同同級科技、財政、稅務部門積極組織發動轄區內符合條件的企業申報,確保企業通知到位、知曉政策。
(二)企業網上申報。企業登陸高新技術企業認定管理工作網(http://www.innocom.gov.cn/)進入申報模塊據實填寫相應內容,完成填寫后進行保存,然后下載申報表,簽署并加蓋公章后在系統上傳并提交。企業一次申報且審核通過后按規定時限享受政策。
對于已在《2024年度享受增值稅加計抵減政策先進制造業企業名單》中,且當前高新技術企業資格仍有效的企業,于2025年4月30日起暫停享受政策。擬繼續申請進入2025年度名單的,可于2025年6月起的每月1日至10日提交申請,截止時間為2026年4月10日。
新申請進入2025年度名單的企業,可于2025年9月起的每月1日至10日提交申請,截止時間為2026年4月10日。
(三)地市審核。各地工業和信息化部門應會同同級科技、財政、稅務部門對企業申報信息進行審核和名單推薦。工業和信息化部門對企業是否從事制造業行業,科技部門對企業高新技術企業資格(以高新技術企業證書為準),稅務部門對企業是否為一般納稅人、2024年是否符合《高新技術企業認定管理辦法》規定的高新技術企業條件、制造業銷售額占比等情況進行復核,對復核不通過的企業應注明理由。各地根據以上程序于每月20日前完成系統審核,并以正式文件將審核結果(詳見附件2及附件3)報送至省工業和信息化廳。
(四)名單確定。省工業和信息化廳會同省科技廳、省財政廳、省稅務局結合地市審核意見,確定政策享受名單。
三、增值稅加計抵減辦理程序
(一)先進制造業標簽維護。省稅務局根據省工業和信息化廳推送的政策享受名單,錄入金稅三期稅收管理系統后,已列入名單企業即可申報享受增值稅加計抵減政策。
(二)加計抵減申報程序。已列入名單企業在申報期內通過廣東省電子稅務局或辦稅服務廳辦理增值稅納稅申報時,根據相關提示,按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。
四、政策享受時限
(一)高新技術企業資格在2025年全年有效的企業,享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。
(二)高新技術企業資格在2025年內到期,且未在2025年內取得新的高新技術企業資格的企業,享受政策時間為2025年1月1日至12月31日。
(三)高新技術企業資格在2025年內到期,并在2025年內取得新的高新技術企業資格的企業,享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。
(四)2025年新認定的高新技術企業,享受政策時間為2025年1月1日至2026年4月30日。
五、注意事項
(一)分支機構申請享受政策,由總公司一并填報相關信息。在總公司具備高新技術企業資格且所屬行業為制造業的情況下:
對于增值稅匯總納稅企業,由總公司匯總計算分支機構銷售額及比重,分支機構不單獨享受政策,總公司所在地的工業和信息化部門會同同級科技、財政、稅務部門按照本通知規定,確定總公司能否享受政策。
對于非增值稅匯總納稅,且分支機構所屬行業為制造業的企業,總公司和分支機構分別計算銷售額及比重,總公司和分支機構所在地的工業和信息化部門會同同級科技、財政、稅務部門按照本通知規定,分別確定總公司和分支機構能否享受政策。
(二)委托外部進行生產加工的,相關銷售額不計入制造業產品銷售額。受托企業在滿足本通知相關規定的情況下,加工費可計入從事制造業業務相應銷售額。
(三)總分支機構間、同一控制下的企業間發生應稅交易,取得的進項稅額不得計提加計抵減額。
(四)享受政策的企業將原材料、半成品銷售給另一企業加工為半成品或者產成品后進行回購的,應當僅就半成品或者產成品加工費部分的進項稅額計提加計抵減額。
(五)企業發生更名、整體遷移或與認定條件有關重大變化的,應根據國科發火〔2016〕32號文件相關要求向所在地區高新技術企業認定管理機構報告相關情況并辦理手續,并在高新技術企業認定管理工作網完成相關信息變更后再申請享受政策,同時向當地工業和信息化部門說明情況并提供相關證明材料,由當地工業和信息化部門會同同級科技、財政、稅務部門確定企業發生變更情形后是否符合繼續享受政策的條件。經審核符合條件的,應按程序及時上報,申報納入2025年度名單。在完成整體遷移的企業,在遷入地重新申報享受政策。
六、相關要求
(一)加強聯動。省工業和信息化廳原則上于每月底前將通過的企業名單推送省稅務局。省科技廳應及時將更新后的年度高新技術企業認定名單推送至省工業和信息化廳(包括企業名稱、統一社會信用代碼、所屬行業、行政區域、企業名稱、發證日期和到期日期等信息)。省稅務局原則上于每月底前將政策執行情況及減稅成效反饋省工業和信息化廳。各地工業和信息化部門應與同級科技、財政、稅務部門暢通信息共享渠道,健全工作協同機制,簡化企業納稅申報流程,認真做好組織實施,確保政策穩妥推進、精準落實到位。
(二)加強宣傳。各地工業和信息化、科技、財政、稅務部門要協同做好先進制造業企業增值稅加計抵減政策宣傳工作。各地工業和信息化部門要充分發揮屬地管理優勢,通過多種方式開展全方位宣傳,力爭轄區內每戶高新技術制造業類企業都能知曉政策,推動符合條件的企業及時申報、應享盡享。
(三)加強監管。各地工業和信息化部門應會同同級科技、財政、稅務部門按職責分工對名單內企業加強日常監管。在監管過程中,稅務部門如發現企業存在不符合高新技術企業條件、以虛假信息獲得減免稅資格等情況的,應當通知該企業自不符合政策條件之月起不再享受政策,追繳已享受的減免稅款,并按照稅收征收管理法的有關規定處理,同時將名單推送同級工業和信息化部門。對因被取消高新技術企業資格等原因不再符合享受政策條件的企業,各地工業和信息化部門形成不再享受政策企業名單(詳見附件4及附件5),一并報送省工業和信息化廳,名單內企業自不符合政策條件之月起不再享受政策,稅務部門追繳已享受的減免稅款,并按照稅收征收管理法的有關規定處理。省工業和信息化廳、省科技廳、省財政廳、省稅務局將不定期開展抽查工作。
(四)其他要求。申報企業按照“自愿申報、真實發生、相關材料留存備查”原則,對所提供材料和數據的真實性負責,承諾如出現失信行為,接受有關部門按照法律、法規和國家有關規定處理。
附件:
1.工業和信息化部辦公廳 財政部辦公廳 國家稅務總局辦公廳關于2025年度享受增值稅加計抵減政策的先進制造業企業名單制定工作有關事項的通知(工信廳聯財函〔2025〕217號)
2.2025年度享受增值稅加計抵減政策先進制造業企業名單審核情況匯總表(總公司)
3.2025年度享受增值稅加計抵減政策先進制造業企業名單審核情況匯總表(非法人分支機構)
4.2025年度不再享受先進制造業企業增值稅加計抵減政策名單(總公司)
5.2025年度不再享受先進制造業企業增值稅加計抵減政策名單(非法人分支機構)
6.各級工信部門咨詢電話匯總表
廣東省工業和信息化廳 廣東省科學技術廳
廣東省財政廳 國家稅務總局廣東省稅務局
2025年6月20日
附件6
各級工信部門咨詢電話匯總表
序號 | 地市 | 區縣 | 負責部門 | 聯系方式 |
1 | 廣州市 | 市本級 | 廣州市工業和信息化局資金管理處 | 020-83123911、020-83123988 |
越秀區 | 越秀區科工信局工業科 | 020-37623597 | ||
荔灣區 | 荔灣區科工信局都市工業科 | 020-81511955 | ||
天河區 | 天河區科工信局都市工業科 | 020-38624099 | ||
海珠區 | 海珠區科工商信局工業和信息化科 | 020-84446116、020-89088599 | ||
白云區 | 白云區科工商信局工業科 | 020-80736063、020-80736066 | ||
黃埔區 | 黃埔區工信局運行監測科 | 020-82119305、020-82111084 | ||
番禺區 | 番禺區科工商信局工業科 | 020-34608558、020-34608158 | ||
南沙區 | 南沙區工信局 | 020-39053393 | ||
花都區 | 花都區科技工業信息化局民營經濟發展服務科 | 020-36898918 | ||
增城區 | 增城區科工商信局民營經濟和中小企業發展科 | 020-32829969 | ||
從化區 | 從化區科工信局工業科 | 020-87937183 | ||
2 | 珠海市 | 市本級 | 珠海市工業和信息化局法規與財務審計科 | 0756-2251051 |
香洲區 | 香洲區科技和工業信息化局 | 0756-2516960 | ||
金灣區 | 金灣區科技和工業信息化局 | 0756-7262739 | ||
斗門區 | 斗門區科技和工業信息化局 | 0756-2782067 | ||
高新技術產業開發區 | 高新區科技創新和產業發展局 | 0756-3626979 | ||
經濟技術開發區 | 經濟技術開發區經濟發展局 | 0756-7619925 | ||
3 | 汕頭市 | 市本級 | 汕頭市工業和信息化局法規與財審科 | 0754-88992012 |
金平區 | 金平區工業和信息化局技術服務股 | 0754-88306857 | ||
龍湖區 | 龍湖區工業和信息化局制造業創新股 | 0754-88831053 | ||
濠江區 | 濠江區工業和信息化局 | 0754-87380207 | ||
澄海區 | 澄海區工業和信息化局綜合股 | 0754-85830711 | ||
潮陽區 | 潮陽區工業和信息化局科技管理股 | 0754-83600372 | ||
潮南區 | 潮南區工業和信息化局綜合股 | 0754-87762569 | ||
綜合保稅區 | 汕頭綜合保稅區經濟發展局 | 0754-83590047 | ||
高新技術產業開發區 | 汕頭高新區科技與經濟發展局 | 0754-88176041 | ||
4 | 佛山市 | 市本級 | 佛山市工業和信息化局運行科 | 0757-83385256 |
禪城區 | 禪城區經濟和科技促進局工業股 | 0757-82340856 | ||
南海區 | 南海區經濟促進局產業股 | 0757-86337109 | ||
順德區 | 順德區經濟促進局工業促進股 | 0757-22831206 | ||
高明區 | 高明區經濟和科技促進局高新股 | 0757-88669696 | ||
三水區 | 三水區經濟和科技促進局政策法規股 | 0757-87755915 | ||
5 | 韶關市 | 市本級 | 韶關市工業和信息化局辦公室 | 0751-8888581 |
6 | 河源市 | 市本級 | 河源市工業和信息化局財務與審計科 | 0762-3882966 |
7 | 梅州市 | 市本級 | 梅州市工業和信息化局資金監管科 | 0753-2278981 |
梅江區 | 梅江區科工商務局電子商務管理中心 | 0753-2239830 | ||
梅縣區 | 梅縣區科工商務局企業服務中心 | 0753-2595389 | ||
興寧市 | 興寧市科工商務局科技規劃股 | 0753-3310507 | ||
五華縣 | 五華縣科工商務局民營經濟與服務體系建設股 | 0753-4438028 | ||
大埔縣 | 大埔縣科工商務局科技股 | 0753-5522162 | ||
豐順縣 | 豐順縣科工商務局科技股 | 0753-6688681 | ||
蕉嶺縣 | 蕉嶺縣科工商務局經濟運行股 | 0753-7869424 | ||
平遠縣 | 平遠縣科工商務局科技股 | 0753-8824307 | ||
高新區 | 高新技術產業園區管理委員會科技和經濟發展局 | 0753-2486066 | ||
8 | 惠州市 | 市本級 | 惠州市工業和信息化局法規與財務科 | 0752-2808101 |
惠城區 | 惠城區科技工業和信息化局工業股 | 0752-7809405 | ||
惠陽區 | 惠陽區工業和信息化局監測分析股 | 0752-3371199 | ||
惠東縣 | 惠東縣科技工業和信息化局辦公室 | 0752-8807299 | ||
博羅縣 | 博羅縣科技工業和信息化局工業與綜合應用股、科技管理股 | 0752-6626009 | ||
龍門縣 | 龍門縣科技工業和信息化局龍門縣中小企業事務中心 | 0752-7780431 | ||
大亞灣區 | 大亞灣區經濟發展和統計局工業經濟組 | 0752-5562313 | ||
仲愷區 | 仲愷高新區經濟發展和統計局民營企業服務組 | 0752-2603566 | ||
9 | 汕尾市 | 市本級 | 汕尾市工業和信息化局服務體系建設科 | 0660-3360763 |
10 | 東莞市 | 市本級 | 東莞市工業和信息化局企業服務中心 | 0769-23308863 |
茶山鎮 | 茶山鎮經濟發展局 | 0769-86640969 | ||
常平鎮 | 常平鎮經濟發展局 | 0769-83331646 | ||
大朗鎮 | 大朗鎮經濟發展局 | 0769-82816317 | ||
大嶺山鎮 | 大嶺山鎮經濟發展局 | 0769-83353368 | ||
道滘鎮 | 道滘鎮經濟發展局 | 0769-81332486 | ||
東城街道 | 東城街道經濟發展局 | 0769-22331601 | ||
東坑鎮 | 東坑鎮經濟發展局 | 0769-83861098 | ||
鳳崗鎮 | 鳳崗鎮經濟發展局 | 0769-87754171 | ||
高埗鎮 | 高埗鎮經濟發展局 | 0769-81136331 | ||
莞城街道 | 莞城街道經濟發展局 | 0769-22102978 | ||
橫瀝鎮 | 橫瀝鎮經濟發展局 | 0769-81018007 | ||
洪梅鎮 | 洪梅鎮經濟發展局 | 0769-81330128 | ||
厚街鎮 | 厚街鎮經濟發展局 | 0769-85882128 | ||
虎門鎮 | 虎門鎮經濟發展局 | 0769-85522429 | ||
黃江鎮 | 黃江鎮經濟發展局 | 0769-83361283 | ||
寮步鎮 | 寮步鎮經濟發展局 | 0769-83226955 | ||
麻涌鎮 | 麻涌鎮經濟發展局 | 0769-88233966 | ||
南城街道 | 南城街道經濟發展局 | 0769-22880995 | ||
企石鎮 | 企石鎮經濟發展局 | 0769-82669978 | ||
橋頭鎮 | 橋頭鎮經濟發展局 | 0769-83439778 | ||
清溪鎮 | 清溪鎮經濟發展局 | 0769-87732083 | ||
沙田鎮 | 沙田鎮經濟發展局 | 0769-88861283 | ||
石碣鎮 | 石碣鎮經濟發展局 | 0769-86389511 | ||
石龍鎮 | 石龍鎮經濟發展局 | 0769-86118160 | ||
石排鎮 | 石排鎮經濟發展局 | 0769-86651420 | ||
松山湖 | 松山湖工業和信息化局 | 0769-22892522 | ||
塘廈鎮 | 塘廈鎮經濟發展局 | 0769-82089211 | ||
萬江街道 | 萬江街道經濟發展局 | 0769-22180707 | ||
望牛墩鎮 | 望牛墩鎮經濟發展局 | 0769-88557318 | ||
謝崗鎮 | 謝崗鎮經濟發展局 | 0769-82121628 | ||
樟木頭鎮 | 樟木頭鎮經濟發展局 | 0769-87791028 | ||
長安鎮 | 長安鎮經濟發展局 | 0769-85533913-545 | ||
中堂鎮 | 中堂鎮經濟發展局 | 0769-88810633 | ||
11 | 中山市 | 市本級 | 中山市工業和信息化局制造業創新科 | 0760-88315757 |
12 | 江門市 | 市本級 | 江門市工業和信息化局辦公室 | 0750-3279801/3279820 |
蓬江區 | 江門市蓬江區經濟促進局辦公室 | 0750-3833699 | ||
江海區 | 江門市江海區經濟促進局綜合運行股 | 0750-3861348 | ||
新會區 | 江門市新會區科工商務局高新股 | 0750-6182672 | ||
臺山市 | 臺山市科工商務局財務室 | 0750-5511098 | ||
開平市 | 開平市科工商務局辦公室 | 0750-2219968 | ||
鶴山市 | 鶴山市科工商務局辦公室 | 0750-8888280 | ||
恩平市 | 恩平市科工商務局企業服務股 | 0750-7115933 | ||
13 | 陽江市 | 市本級 | 陽江市工業和信息化局財務與審計科 | 0662-3426368 |
14 | 湛江市 | 市本級 | 湛江市工業和信息化局行政審批與法規科 | 0759-3181592 |
15 | 茂名市 | 市本級 | 茂名市工業和信息化局辦公室 | 0668-2270023 |
茂南區 | 茂名市茂南區科工商務局企業服務股 | 0668-2813731 | ||
電白區 | 電白區科工商務局 | 0668-5517828 | ||
高新區 | 高新區經濟發展局 | 0668-2766126 | ||
化州市 | 化州市科工商務局 | 0668-7370233 | ||
高州市 | 高州市科工商務局中小企業股 | 0668-6662801 | ||
信宜市 | 信宜市科工商務局制造業創新與技術改造股 | 0668-8883088 | ||
16 | 肇慶市 | 市本級 | 肇慶市工業和信息化局辦公室 | 0758-2201829 |
鼎湖區 | 肇慶市鼎湖區工業和信息化局工業股 | 0758-2620216 | ||
懷集縣 | 肇慶市懷集縣工業和信息化局工業發展股 | 0758-5535363 | ||
廣寧縣 | 廣寧縣工業和信息化局技術改造和裝備工業股 | 0758-8632272 | ||
封開縣 | 封開縣工業和信息化局高新技術與創新發展股 | 0758-6663739 | ||
端州區 | 肇慶市端州區工業和信息化局技術創新和信息化股 | 0758-2735663 | ||
高要區 | 肇慶市高要區工業和信息化局科技發展股 | 0758-8398780 | ||
肇慶高新區 | 肇慶高新區經濟貿易和科技局經信管理科 | 0758-3643977 | ||
四會市 | 四會市工業和信息化局人事財會股 | 0758-3325914、0758-3329608 | ||
德慶縣 | 德慶縣工業和信息化局技術進步與工業園區股 | 0758-7768229 | ||
17 | 清遠市 | 市本級 | 清遠市工業和信息化局法規和財審科 | 0763-3371193 |
清城區 | 清遠市清城區工業和信息化局企業服務股 | 0763-3939112 | ||
清新區 | 清遠市清新區工業和信息化局工業股 | 0763-5811372 | ||
英德市 | 英德市工業和信息化局中小企業股 | 0763-2222822 | ||
連州市 | 連州市工業和信息化局科技股 | 0763-6842895 | ||
佛岡縣 | 佛岡縣工業和信息化局企業與運行監測股 | 0763-4273928 | ||
連山壯族瑤族自治縣 | 連山壯族瑤族自治縣發展改革工信和科技商務局工業和信息化股 | 0763-8731808 | ||
連南瑤族自治縣 | 連南瑤族自治縣發展改革工信和科技商務局工業和信息化股 | 0763-8665988 | ||
陽山縣 | 陽山縣工業和信息化局工業股 | 0763-7803510 | ||
廣東清遠高新技術產業開發區管理委員會 | 高新區企業服務局 | 0763-3483979 | ||
18 | 潮州市 | 市本級 | 潮州市工業和信息化局辦公室 | 0768-2120306 |
19 | 揭陽市 | 市本級 | 揭陽市工業和信息化局政策法規科 | 0663-8501372 |
20 | 云浮市 | 市本級 | 云浮市工業和信息化局運行監測與綜合分析科 | 0766-8822163 |
21 | 橫琴粵澳深度合作區 | 經濟發展局科技和人才處 | 0756-8938953、0756-3292351 | |
22 | 廣東省 | 廣東省工業和信息化廳財務與審計處 | 020-83134248 |
原文鏈接:http://gdii.gd.gov.cn/zwgk/tzgg1011/content/post_4733798.html